💦 FULL SET: Gallery - Uncensored 2025

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

IEX.nl: van beleggers voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Markt Vandaag

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Koersdata hier beschikbaar vanaf beursopening

De stijgers en dalers vindt u hier zodra de beurs opent. Bekijk tot die tijd alvast onze laatste marktanalyses.

Bekijk analyses
Avantium 8,270 +0,84 +11,31%
AALBERTS NV 34,480 +2,20 +6,82%
Aperam 47,960 +2,58 +5,69%
MAGNUM 13,108 +0,67 +5,37%
Alfen N.V. 12,500 +0,61 +5,13%
Arcadis 38,080 +1,68 +4,62%
IMCD 103,750 +3,60 +3,59%
THEON INTERNAT 32,680 +1,12 +3,55%
ENVIPCO 4,730 +0,14 +2,94%
SIGNIFY NV 19,870 +0,55 +2,85%
FASTNED 29,300 +0,80 +2,81%
TomTom 4,764 +0,11 +2,45%
OCI 3,685 +0,08 +2,19%
UMG 18,200 +0,39 +2,16%
ArcelorMittal 50,200 +0,96 +1,95%
ADYEN NV 975,900 +17,40 +1,82%
Nedap N.V. 86,000 +1,50 +1,78%
TKH 44,240 +0,72 +1,65%
Flow Traders 27,860 +0,44 +1,60%
DSM FIRMENICH AG 64,500 +0,94 +1,48%
Sligro 13,180 +0,18 +1,38%
FERRARI GROUP 8,250 +0,11 +1,35%
Philips Koninklijke 22,690 +0,30 +1,34%
Corbion 19,240 +0,24 +1,26%
AMG Critical Materials N.V. 36,220 +0,44 +1,23%
PostNL 0,958 +0,01 +1,06%
Fugro 12,480 +0,13 +1,05%
BESI 249,700 +2,50 +1,01%
CVC CAPITAL 13,080 +0,13 +1,00%
Brunel 7,300 +0,06 +0,83%
RANDSTAD NV 25,340 +0,20 +0,80%
ACOMO 26,100 +0,20 +0,77%
Accsys 0,785 +0,01 +0,64%
Fagron 24,150 +0,15 +0,63%
BAM 9,400 +0,06 +0,59%
ALLFUNDS GROUP 8,770 +0,05 +0,57%
CTP 16,160 +0,08 +0,50%
EXOR NV 67,050 +0,25 +0,37%
Kendrion 18,260 +0,06 +0,33%
PROSUS 41,205 +0,14 +0,33%
ASMI 833,200 +2,60 +0,31%
Pharming 1,436 +0,00 +0,28%
Wolters Kluwer 66,600 +0,18 +0,27%
Akzo Nobel 49,970 +0,09 +0,18%
INPOST 15,240 +0,02 +0,13%
Van Lanschot Kempen NV 65,250 +0,05 +0,08%
UNILEVER PLC 49,840 -0,09 -0,17%
RELX 31,100 -0,06 -0,19%
WDP 22,340 -0,06 -0,27%
Sif Holding 6,680 -0,02 -0,30%
HAVAS 16,150 -0,05 -0,31%
Aegon 7,000 -0,02 -0,34%
Basic-Fit 28,460 -0,10 -0,35%
Eurocommercial Properties 27,800 -0,10 -0,36%
NN Group 74,020 -0,28 -0,38%
SHELL PLC 38,345 -0,17 -0,43%
ASR Nederland 64,240 -0,32 -0,50%
Galapagos 24,000 -0,14 -0,58%
HAL Trust 169,600 -1,00 -0,59%
Ahold Delhaize 39,780 -0,24 -0,60%
HEIJMANS KON 85,400 -0,65 -0,76%
SBM Offshore 36,160 -0,28 -0,77%
NSI 16,840 -0,14 -0,82%
Wereldhave 21,800 -0,20 -0,91%
Air France-KLM 8,964 -0,09 -1,04%
Vopak 42,160 -0,48 -1,13%
ForFarmers 6,010 -0,07 -1,15%
ASML 1.207,400 -15,00 -1,23%
ABN AMRO BANK N.V. 29,190 -0,40 -1,35%
KPN 4,502 -0,06 -1,36%
Heineken 65,220 -0,92 -1,39%
TRIODOS BANK 28,050 -0,45 -1,58%
ING 24,250 -0,51 -2,04%
VASTNED 29,300 -1,00 -3,30%

Indices

Kom naar de IEX Beleggersdag

Bestel hier uw tickets!

Met niemand minder dan Roy Jakobs (CEO van Philips), Frans Everts (President-directeur van Shell NL) en Peter ter Kluve (CEO van The Magnum Ice Cream Company)! Tickets vanaf €19,95!

Laatste beursnieuws

Tijdelijke aanbieding: lees 15 weken IEX Premium voor slechts €15,-. Krijg exclusieve analyses, kooptips en diepgaande marktinzichten van onze experts en beleg met meer vertrouwen, voor meer rendement. Word nu abonnee!

Forum

Macro & bedrijfsagenda

04 mei

  1. Japanse beurs gesloten (Greenery Day)
  2. Chinese beurzen vasteland gesloten
  3. Inkoopmanagersindex industrie april (NL)
  4. notering ex-dividend Heijmans (€2,37)
  5. notering ex-dividend Vastned (€1,85)
  6. notering ex-dividend UCB (€1,45)
  7. Inkoopmanagersindex industrie april (Spa)
  8. Inkoopmanagersindex industrie april (Ita)
  9. Inkoopmanagersindex industrie april def. (Fra)