Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 2:37 am | Casablanca * | Wed 3:37 am | Kolkata | Wed 8:07 am | Reykjavik | Wed 2:37 am |
| Addis Ababa | Wed 5:37 am | Chicago * | Tue 9:37 pm | Kuala Lumpur | Wed 10:37 am | Rio de Janeiro | Tue 11:37 pm |
| Adelaide | Wed 12:07 pm | Copenhagen * | Wed 4:37 am | Kuwait City | Wed 5:37 am | Riyadh | Wed 5:37 am |
| Algiers | Wed 3:37 am | Dallas * | Tue 9:37 pm | Kyiv * | Wed 5:37 am | Rome * | Wed 4:37 am |
| Almaty | Wed 7:37 am | Dar es Salaam | Wed 5:37 am | La Paz | Tue 10:37 pm | Salt Lake City * | Tue 8:37 pm |
| Amman | Wed 5:37 am | Darwin | Wed 12:07 pm | Lagos | Wed 3:37 am | San Francisco * | Tue 7:37 pm |
| Amsterdam * | Wed 4:37 am | Denver * | Tue 8:37 pm | Lahore | Wed 7:37 am | San Juan | Tue 10:37 pm |
| Anadyr | Wed 2:37 pm | Detroit * | Tue 10:37 pm | Las Vegas * | Tue 7:37 pm | San Salvador | Tue 8:37 pm |
| Anchorage * | Tue 6:37 pm | Dhaka | Wed 8:37 am | Lima | Tue 9:37 pm | Santiago | Tue 10:37 pm |
| Ankara | Wed 5:37 am | Doha | Wed 5:37 am | Lisbon * | Wed 3:37 am | Santo Domingo | Tue 10:37 pm |
| Antananarivo | Wed 5:37 am | Dubai | Wed 6:37 am | London * | Wed 3:37 am | São Paulo | Tue 11:37 pm |
| Asuncion | Tue 11:37 pm | Dublin * | Wed 3:37 am | Los Angeles * | Tue 7:37 pm | Seattle * | Tue 7:37 pm |
| Athens * | Wed 5:37 am | Edmonton * | Tue 8:37 pm | Madrid * | Wed 4:37 am | Seoul | Wed 11:37 am |
| Atlanta * | Tue 10:37 pm | Frankfurt * | Wed 4:37 am | Managua | Tue 8:37 pm | Shanghai | Wed 10:37 am |
| Auckland | Wed 2:37 pm | Guatemala City | Tue 8:37 pm | Manila | Wed 10:37 am | Singapore | Wed 10:37 am |
| Baghdad | Wed 5:37 am | Halifax * | Tue 11:37 pm | Melbourne | Wed 12:37 pm | Sofia * | Wed 5:37 am |
| Bangkok | Wed 9:37 am | Hanoi | Wed 9:37 am | Mexico City | Tue 8:37 pm | St. John's * | Wed 12:07 am |
| Barcelona * | Wed 4:37 am | Harare | Wed 4:37 am | Miami * | Tue 10:37 pm | Stockholm * | Wed 4:37 am |
| Beijing | Wed 10:37 am | Havana * | Tue 10:37 pm | Minneapolis * | Tue 9:37 pm | Suva | Wed 2:37 pm |
| Beirut * | Wed 5:37 am | Helsinki * | Wed 5:37 am | Minsk | Wed 5:37 am | Sydney | Wed 12:37 pm |
| Belgrade * | Wed 4:37 am | Hong Kong | Wed 10:37 am | Montevideo | Tue 11:37 pm | Taipei | Wed 10:37 am |
| Bengaluru | Wed 8:07 am | Honolulu | Tue 4:37 pm | Montréal * | Tue 10:37 pm | Tallinn * | Wed 5:37 am |
| Berlin * | Wed 4:37 am | Houston * | Tue 9:37 pm | Moscow | Wed 5:37 am | Tashkent | Wed 7:37 am |
| Bogota | Tue 9:37 pm | Indianapolis * | Tue 10:37 pm | Mumbai | Wed 8:07 am | Tegucigalpa | Tue 8:37 pm |
| Boston * | Tue 10:37 pm | Islamabad | Wed 7:37 am | Nairobi | Wed 5:37 am | Tehran | Wed 6:07 am |
| Brasilia | Tue 11:37 pm | Istanbul | Wed 5:37 am | Nassau * | Tue 10:37 pm | Tokyo | Wed 11:37 am |
| Brisbane | Wed 12:37 pm | Jakarta | Wed 9:37 am | New Delhi | Wed 8:07 am | Toronto * | Tue 10:37 pm |
| Brussels * | Wed 4:37 am | Jerusalem * | Wed 5:37 am | New Orleans * | Tue 9:37 pm | Vancouver * | Tue 7:37 pm |
| Bucharest * | Wed 5:37 am | Johannesburg | Wed 4:37 am | New York * | Tue 10:37 pm | Vienna * | Wed 4:37 am |
| Budapest * | Wed 4:37 am | Kabul | Wed 7:07 am | Oslo * | Wed 4:37 am | Warsaw * | Wed 4:37 am |
| Buenos Aires | Tue 11:37 pm | Karachi | Wed 7:37 am | Ottawa * | Tue 10:37 pm | Washington DC * | Tue 10:37 pm |
| Cairo * | Wed 5:37 am | Kathmandu | Wed 8:22 am | Paris * | Wed 4:37 am | Winnipeg * | Tue 9:37 pm |
| Calgary * | Tue 8:37 pm | Khartoum | Wed 4:37 am | Perth | Wed 10:37 am | Yangon | Wed 9:07 am |
| Canberra | Wed 12:37 pm | Kingston | Tue 9:37 pm | Philadelphia * | Tue 10:37 pm | Zagreb * | Wed 4:37 am |
| Cape Town | Wed 4:37 am | Kinshasa | Wed 3:37 am | Phoenix | Tue 7:37 pm | Zürich * | Wed 4:37 am |
| Caracas | Tue 10:37 pm | Kiritimati | Wed 4:37 pm | Prague * | Wed 4:37 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Tue = Tuesday, May 5, 2026 (51 places).
Wed = Wednesday, May 6, 2026 (92 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 6, 2026 at 02:37:16
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


