Faisal*
Faisal Alabdullatif
Dubai, Dubai, United Arab Emirates

alias "+jumpaction" "+jump;"
alias "+throwaction" "-attack; -attack2"
alias "-jumpaction" "-jump"
bind h "+jumpaction;+throwaction;"








alias +throw "-attack;-attack2"
bind "n" "+jump;+throw"
alias "+walkjumpthrow" "+forward;+jump"
alias "-walkjumpthrow" "-jump;-forward"
bind "n" "+walkjumpthrow;+throw"














Coordinates
Spawn 1: setpos 1376.000000 -304.000000 -153.906189;setang -31.970390 -173.095184 0.000000
Spawn 2: setpos 1376.000000 -208.000000 -149.926956;setang -30.106964 -171.253052 0.000000
Spawn 3: setpos 1376.000000 -112.000000 -149.902557;setang -34.187962 -169.067566 0.000000
Spawn 4: setpos 1376.000000 -16.000000 -153.906189;setang -32.637779 -167.554626 0.000000
Spawn 5: setpos 1296.000000 -352.000000 -153.906189;setang -39.393188 -174.176895 0.000000
Spawn 6: setpos 1296.000000 -256.000000 -153.906189;setang -38.453747 -172.315765 0.000000
Spawn 7: setpos 1296.000000 -160.000000 -103.968750;setang -38.902626 -169.438614 0.000000
Spawn 8: setpos 1296.000000 -64.000000 -153.906189;setang -28.274370 -168.031006 0.000000
Spawn 9: setpos 1296.000000 32.000000 -153.930603;setang -28.951996 -165.981461 0.000000













alias "+jumpaction" "+jump;"
alias "+throwaction" "-attack; -attack2"
alias "-jumpaction" "-jump"
bind h "+jumpaction;+throwaction;"








alias +throw "-attack;-attack2"
bind "n" "+jump;+throw"
alias "+walkjumpthrow" "+forward;+jump"
alias "-walkjumpthrow" "-jump;-forward"
bind "n" "+walkjumpthrow;+throw"














Coordinates
Spawn 1: setpos 1376.000000 -304.000000 -153.906189;setang -31.970390 -173.095184 0.000000
Spawn 2: setpos 1376.000000 -208.000000 -149.926956;setang -30.106964 -171.253052 0.000000
Spawn 3: setpos 1376.000000 -112.000000 -149.902557;setang -34.187962 -169.067566 0.000000
Spawn 4: setpos 1376.000000 -16.000000 -153.906189;setang -32.637779 -167.554626 0.000000
Spawn 5: setpos 1296.000000 -352.000000 -153.906189;setang -39.393188 -174.176895 0.000000
Spawn 6: setpos 1296.000000 -256.000000 -153.906189;setang -38.453747 -172.315765 0.000000
Spawn 7: setpos 1296.000000 -160.000000 -103.968750;setang -38.902626 -169.438614 0.000000
Spawn 8: setpos 1296.000000 -64.000000 -153.906189;setang -28.274370 -168.031006 0.000000
Spawn 9: setpos 1296.000000 32.000000 -153.930603;setang -28.951996 -165.981461 0.000000












Currently Offline
Recent Activity
14,331 hrs on record
last played on Jan 22
3.7 hrs on record
last played on Jul 28, 2025