Colorado
Penampilan
| State of Colorado | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Inggeris | ||||||||||
| Demonim | Coloradan | ||||||||||
| Ibu negeri | Denver | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Denver | ||||||||||
| Kawasan metro terbesar | Denver-Aurora Metro Area | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan ke-8 | ||||||||||
| - Jumlah | 104,185 batu persegi (269,837 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 280 batu (451 km) | ||||||||||
| - Panjang | 380 batu (612 km) | ||||||||||
| - % air | 0.36% | ||||||||||
| - Latitud | 37°U ke 41°U | ||||||||||
| - Longitud | 102°03'B ke 109°03'B | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan ke-22 | ||||||||||
| - Jumlah | |||||||||||
